See what a rule typically earned before you backtest it yourself, and judge your best result against hundreds of variants. RSI, MACD, Donchian, moving-average and squeeze rules, combined with macro filters, on 557 symbols from 15-minute to daily bars. Full history, after costs.
By rule family
| Rule family | Backtests | Beat cash | Median Sharpe |
|---|---|---|---|
| RSI zone rules | 84,481 | 3.8% | −1.09 |
| MACD crossover rules | 81,574 | 3.8% | −1.12 |
| Donchian breakout rules | 75,865 | 4.6% | −0.90 |
| Bollinger squeeze rules | 46,928 | 0.7% | −1.61 |
| Moving-average crossover rules | 38,761 | 9.3% | −0.84 |
| Turtle soup (false breakout) rules | 8,836 | 9.8% | −0.92 |
By market and timeframe
| Market · timeframe | Backtests | Beat cash | Median Sharpe |
|---|---|---|---|
| stocks, indices and ETFs · 15-minute | 46,002 | 0.9% | −1.65 |
| stocks, indices and ETFs · daily | 41,405 | 12.6% | −0.25 |
| stocks, indices and ETFs · 1-hour | 68,030 | 2.6% | −0.83 |
| stocks, indices and ETFs · 4-hour | 48,646 | 7.1% | −0.48 |
| forex · 15-minute | 25,568 | 0.0% | −4.66 |
| forex · daily | 10,174 | 0.0% | −1.62 |
| forex · 1-hour | 39,766 | 0.1% | −3.21 |
| forex · 4-hour | 27,623 | 0.2% | −2.76 |
| crypto · 15-minute | 13,334 | 5.2% | −1.38 |
| crypto · daily | 123 | 56.9% | +0.03 |
| crypto · 1-hour | 15,266 | 17.8% | −0.46 |
| crypto · 4-hour | 508 | 37.8% | −0.16 |
Rule × market × timeframe
| Rule · market · timeframe | Backtests | Beat cash | Median Sharpe |
|---|---|---|---|
| Donchian breakout rules · crypto · 15-minute | 3,018 | 0.3% | −1.23 |
| Donchian breakout rules · crypto · 1-hour | 3,425 | 8.6% | −0.46 |
| Donchian breakout rules · ETFs · 15-minute | 542 | 0.0% | −2.07 |
| Donchian breakout rules · ETFs · 1-hour | 516 | 0.2% | −0.95 |
| Donchian breakout rules · ETFs · 4-hour | 506 | 5.7% | −0.52 |
| Donchian breakout rules · ETFs · daily | 514 | 12.3% | −0.36 |
| Donchian breakout rules · forex · 15-minute | 4,992 | 0.0% | −4.91 |
| Donchian breakout rules · forex · 1-hour | 6,018 | 0.0% | −3.05 |
| Donchian breakout rules · forex · 4-hour | 3,314 | 0.0% | −2.48 |
| Donchian breakout rules · forex · daily | 2,971 | 0.3% | −1.46 |
| Donchian breakout rules · US stocks · 15-minute | 10,721 | 0.2% | −1.60 |
| Donchian breakout rules · US stocks · 1-hour | 11,315 | 2.4% | −0.81 |
| Donchian breakout rules · US stocks · 4-hour | 10,933 | 6.1% | −0.51 |
| Donchian breakout rules · US stocks · daily | 13,377 | 14.1% | −0.25 |
| MACD crossover rules · crypto · 15-minute | 2,900 | 0.0% | −1.82 |
| MACD crossover rules · crypto · 1-hour | 3,299 | 19.6% | −0.31 |
| MACD crossover rules · ETFs · 15-minute | 511 | 0.0% | −3.37 |
| MACD crossover rules · ETFs · 1-hour | 507 | 0.4% | −1.36 |
| MACD crossover rules · ETFs · 4-hour | 496 | 0.6% | −0.83 |
| MACD crossover rules · ETFs · daily | 510 | 9.0% | −0.36 |
| MACD crossover rules · forex · 15-minute | 4,817 | 0.0% | −4.23 |
| MACD crossover rules · forex · 1-hour | 6,165 | 0.0% | −3.98 |
| MACD crossover rules · forex · 4-hour | 3,490 | 0.7% | −3.18 |
| MACD crossover rules · forex · daily | 3,083 | 0.0% | −1.84 |
| MACD crossover rules · US stocks · 15-minute | 10,965 | 0.0% | −2.24 |
| MACD crossover rules · US stocks · 1-hour | 11,723 | 1.4% | −1.04 |
| MACD crossover rules · US stocks · 4-hour | 11,435 | 2.8% | −0.67 |
| MACD crossover rules · US stocks · daily | 13,297 | 12.0% | −0.27 |
| RSI zone rules · crypto · 15-minute | 3,117 | 0.0% | −1.76 |
| RSI zone rules · crypto · 1-hour | 3,643 | 0.8% | −0.77 |
| RSI zone rules · ETFs · 15-minute | 538 | 0.0% | −3.13 |
| RSI zone rules · ETFs · 1-hour | 542 | 0.0% | −1.38 |
| RSI zone rules · ETFs · 4-hour | 531 | 2.1% | −0.78 |
| RSI zone rules · ETFs · daily | 509 | 3.5% | −0.30 |
| RSI zone rules · forex · 15-minute | 5,412 | 0.0% | −5.83 |
| RSI zone rules · forex · 1-hour | 6,577 | 0.0% | −4.01 |
| RSI zone rules · forex · 4-hour | 3,724 | 0.1% | −3.26 |
| RSI zone rules · forex · daily | 3,215 | 0.1% | −1.55 |
| RSI zone rules · US stocks · 15-minute | 11,021 | 0.4% | −1.93 |
| RSI zone rules · US stocks · 1-hour | 12,010 | 0.4% | −0.98 |
| RSI zone rules · US stocks · 4-hour | 11,703 | 5.1% | −0.58 |
| RSI zone rules · US stocks · daily | 14,056 | 14.5% | −0.22 |
| Moving-average crossover rules · crypto · 15-minute | 2,964 | 21.8% | −0.39 |
| Moving-average crossover rules · crypto · 1-hour | 3,296 | 44.7% | −0.05 |
| Moving-average crossover rules · ETFs · 15-minute | 394 | 0.0% | −1.32 |
| Moving-average crossover rules · ETFs · 1-hour | 446 | 1.6% | −0.78 |
| Moving-average crossover rules · ETFs · 4-hour | 367 | 2.5% | −0.47 |
| Moving-average crossover rules · ETFs · daily | 375 | 9.6% | −0.39 |
| Moving-average crossover rules · forex · 15-minute | 4,820 | 0.0% | −3.94 |
| Moving-average crossover rules · forex · 1-hour | 5,333 | 0.0% | −2.64 |
| Moving-average crossover rules · forex · 4-hour | 2,912 | 0.1% | −1.99 |
| Moving-average crossover rules · forex · daily | 2,236 | 0.6% | −1.33 |
| Moving-average crossover rules · US stocks · 15-minute | 8,062 | 1.4% | −1.09 |
| Moving-average crossover rules · US stocks · 1-hour | 7,986 | 4.2% | −0.60 |
| Moving-average crossover rules · US stocks · 4-hour | 5,996 | 10.6% | −0.36 |
| Moving-average crossover rules · US stocks · daily | 9,339 | 16.4% | −0.24 |
| Bollinger squeeze rules · crypto · 15-minute | 3,003 | 0.0% | −1.73 |
| Bollinger squeeze rules · crypto · 1-hour | 3,380 | 3.2% | −0.69 |
| Bollinger squeeze rules · ETFs · 15-minute | 308 | 0.0% | −2.69 |
| Bollinger squeeze rules · ETFs · 1-hour | 449 | 0.2% | −1.50 |
| Bollinger squeeze rules · ETFs · 4-hour | 424 | 0.0% | −1.24 |
| Bollinger squeeze rules · ETFs · daily | 366 | 0.8% | −1.34 |
| Bollinger squeeze rules · forex · 15-minute | 3,476 | 0.0% | −5.32 |
| Bollinger squeeze rules · forex · 1-hour | 5,175 | 0.2% | −3.93 |
| Bollinger squeeze rules · forex · 4-hour | 2,955 | 0.0% | −3.20 |
| Bollinger squeeze rules · forex · daily | 2,664 | 0.0% | −2.25 |
| Bollinger squeeze rules · US stocks · 15-minute | 7,520 | 0.1% | −2.19 |
| Bollinger squeeze rules · US stocks · 1-hour | 10,495 | 0.5% | −1.37 |
| Bollinger squeeze rules · US stocks · 4-hour | 8,647 | 0.9% | −1.07 |
| Bollinger squeeze rules · US stocks · daily | 10,247 | 0.9% | −0.73 |
Also by symbol: BTCUSD, EURUSD, AAPL and more. Do filters help? See the filter study.
Caveats
In-sample results: the most favourable view. Sharpe subtracts a 4% cash rate.
Let your AI check how ideas like yours did before it runs a single test. In our pilot, agents that checked first spent 1% of their backtests on known dead ends instead of 15%, and every backtest not wasted is time and tokens you keep. Cite this entry as ER-IS, as of 2026-11-01.
Questions
Do technical indicators work?
Rarely after costs: only 4.3% of 336,445 backtests beat cash even in hindsight.